地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
7-8 | 6.8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3.3 | |
6-7 | 3.8 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 9 | |
0.9-1.2 | 11 | ||
花鲢 | 4-6 | 7 | |
8-10 | 7.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
青鱼 | 8-10 | 7 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 18 | |
南京 | 草鱼 | 7-9. | |
4-7. | 6 | ||
白鲢 | 3-6. | 3 | |
3-5. | |||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8.8 | |
0.6-0.9 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3.3 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 9.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 6.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |