地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
7-8 | 7.3 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3 | |
6-7 | 4 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 13.5 | |
0.9-1.2 | 16 | ||
花鲢 | 4-6 | 7.5 | |
8-10 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8.5 | |
青鱼 | 8-10 | 8.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 22 | |
南京 | 草鱼 | 7-9 | |
4-7. | 6 | ||
白鲢 | 3-5. | 3 | |
3-6. | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 12.5 | |
0.6-0.8 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 13.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 6.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |