地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
7-8 | 7.3 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3.3 | |
6-7 | 4.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 14.5 | |
0.9-1.2 | 15.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
8-10 | 7.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 10 | |
青鱼 | 8-10 | 8 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 24 | |
南京 | 草鱼 | 7-9 | |
4-7. | 6 | ||
白鲢 | 3-5. | ||
3-6. | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.6-0.9 | 11 | |
0.8-1 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 8.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
白鲢 | 3-4 | 3.2 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 14.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 11 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |