地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
7-8 | 7.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 4.5 | |
6-7 | 5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 15 | |
0.9-1.2 | 17 | ||
花鲢 | 4-6 | 8.8 | |
8-10 | 9 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 17 | |
青鱼 | 8-10 | 11 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 22 | |
南京 | 草鱼 | 7-9 | |
4-6. | 7.5 | ||
白鲢 | 3-5. | 3.5 | |
3-6. | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | ||
0.8-0.9 | 15 | ||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 11 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3.2 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 14.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.2 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 10.8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |