地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
7-8 | 8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3.3 | |
6-7 | 4.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 13 | |
0.9-1.2 | 14.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 7 | |
8-10 | 7 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 10.5 | |
青鱼 | 8-10 | 8 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 22 | |
南京 | 草鱼 | 7-9 | 7.5 |
4-6. | 6.5 | ||
白鲢 | 3-5. | ||
3-6. | 4 | ||
鲫鱼 | 0.7-1 | 12 | |
0.6-0.9 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3.5 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 13.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 10.2 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |