地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
7-8 | 7 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.8 | |
5-6 | 3.8 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8.5 | |
8-10 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9.5 | |
青鱼 | 8-10 | 9 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 18.5 | |
南京 | 草鱼 | 6-8 | |
5-7. | 5.5 | ||
白鲢 | 3-4. | 2.8 | |
4-6. | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 11.5 | |
0.9-1 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | 13.5 | |
0.9-1 | |||
花鲢 | 3-5 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 9.3 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |