地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 5.8 |
7-8 | 6.8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3.3 | |
6-7 | 4 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
8-10 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
青鱼 | 8-10 | 7.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 19 | |
南京 | 草鱼 | 7-8. | |
4-7. | 6 | ||
白鲢 | 3-6. | 3 | |
3-4. | |||
鲫鱼 | 0.6-1 | 10.8 | |
0.9-1 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.8 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.3 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | ||
0.9-1.2 | 13.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |