地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6.8 |
7-8 | 7.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.8 | |
6-7 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 10.5 | |
0.9-1.2 | 13 | ||
花鲢 | 4-6 | 9 | |
8-10 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
青鱼 | 8-10 | 9.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 17 | |
南京 | 草鱼 | 6-8. | |
4-7. | 6.5 | ||
白鲢 | 3-5. | 2.5 | |
4-6. | |||
鲫鱼 | 0.6-0.8 | 9.5 | |
0.9-1 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 8.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 7 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-0.9 | ||
0.9-1 | 11.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 8.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |