地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 5.5 |
7-8 | 6.3 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.5 | |
6-7 | 3.3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
0.9-1.2 | 10 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
8-10 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
青鱼 | 8-10 | 7.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 13.5 | |
南京 | 草鱼 | 5-7. | |
4-6. | 5 | ||
白鲢 | 3-4. | 2.3 | |
3-5. | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | ||
0.9-1 | 9 | ||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 5.5 |
白鲢 | 3-4 | 2.6 | |
鲫鱼 | 0.8-0.9 | ||
0.9-1 | 8.8 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.2 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.3 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |