地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
7-8 | 6.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.7 | |
6-7 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
0.9-1.2 | 9.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
7-9 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7 | |
青鱼 | 8-10 | 8 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 13.5 | |
南京 | 草鱼 | 4-5. | |
6-8. | 6 | ||
白鲢 | 3-4. | 3 | |
3-5. | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 8.2 | |
1-1.2 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.5 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 6 |
白鲢 | 3-4 | 2.8 | |
鲫鱼 | 0.8-0.9 | ||
0.9-1 | 9.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.3 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |