地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6.3 |
7-8 | 7.2 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.6 | |
5-7 | 3.3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
0.9-1.2 | 9.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
7-9 | 7.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
青鱼 | 8-10 | 8.5 | |
鲈鱼 | 1.1-1.2 | 13 | |
南京 | 草鱼 | 3-4. | |
4-7. | 5.5 | ||
白鲢 | 3-4. | ||
4-6. | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
1-1.2 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.5 | |
3-4. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.8 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 6.3 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | ||
0.9-1 | 8.8 | ||
花鲢 | 4-6 | 7.6 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |