地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 5.8 |
7-8 | 6.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.8 | |
5-6 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8.5 | |
1-1.2 | 9.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 6.5 | |
7-9 | 6.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
青鱼 | 8-10 | 8.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 12.5 | |
南京 | 草鱼 | ||
4-6. | 5.5 | ||
白鲢 | 3-5. | 2.7 | |
2.5-3 | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 8 | |
1-1.2 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 6 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.5 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 2.8 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | ||
0.9-1 | 9 | ||
花鲢 | 3-5 | 6 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |