地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
7-8 | 7 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3 | |
6-7 | 3.8 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8.5 | |
0.9-1.2 | 10 | ||
花鲢 | 4-6 | 7.5 | |
7-9 | 6.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
青鱼 | 8-12 | 9 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 12.5 | |
南京 | 草鱼 | 5-7 | 5.6 |
白鲢 | 4-6 | 3 | |
2.5-3 | |||
鲫鱼 | 0.7-0.9 | 7.5 | |
0.8-1 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 6 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 7.2 |
白鲢 | 3-4 | 2.8 | |
鲫鱼 | 0.6- | ||
0.9-1 | 9.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 6.2 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |