地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
7-8 | 7 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.6 | |
6-7 | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 10 | |
0.9-1.2 | 11.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 7.5 | |
7-9 | 7.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
青鱼 | 8-12 | 8.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 14 | |
南京 | 草鱼 | 4-6 | 5.5 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-5 | 3 | |
5.0-6 | |||
鲫鱼 | 0.6-0.8 | ||
0.7-1 | 8.5 | ||
花鲢 | 3.5-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 5.8 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.6- | ||
0.9-1 | 10.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |