地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
7-8 | 8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.5 | |
6-7 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 11.5 | |
0.9-1.2 | 14 | ||
花鲢 | 4-6 | 7.5 | |
7-9 | 7 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
青鱼 | 8-12 | 8.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 16 | |
南京 | 草鱼 | 4-6 | 6.2 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-5 | 3.2 | |
5.0-6 | |||
鲫鱼 | 0.7-0.9 | 9 | |
0.5-0.7 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | |
白鲢 | 3-4 | ||
鲫鱼 | 0.6- | ||
0.8-1 | |||
花鲢 | 3-5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | ||
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |