地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
7-8 | 7.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3 | |
6-7 | 3.8 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 14 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
7-9 | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8.5 | |
青鱼 | 8-12 | 9.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 16.5 | |
南京 | 草鱼 | 4-5 | 6.2 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-5 | 3.5 | |
5.0-6 | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 10.5 | |
0.6-0.9 | |||
花鲢 | 3.5-6 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.8 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 7.2 |
白鲢 | 3-4 | 3.6 | |
鲫鱼 | 0.6- | ||
0.8-1 | 11.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |