地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7 |
7-8 | 7.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3 | |
6-7 | 4 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
7-9 | 7.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7 | |
青鱼 | 8-12 | 10 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 16.5 | |
南京 | 草鱼 | 4-6 | 6 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-5 | 3.5 | |
2.5-3 | |||
鲫鱼 | 0.6-1 | ||
0.8-1 | 13 | ||
花鲢 | 3.5-6 | 7.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.5-0.7 | ||
0.8-1 | 12.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |