地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7.3 |
7-8 | 8.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3.5 | |
6-7 | 5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13 | ||
花鲢 | 4-6 | 8.5 | |
7-9 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
青鱼 | 8-12 | 10.5 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 16.5 | |
南京 | 草鱼 | 5-8 | 8 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-4 | 3 | |
2.5-3 | |||
鲫鱼 | 0.7-1 | 11.8 | |
0.8-0.9 | |||
花鲢 | 4-6 | 8.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.2 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.5-0.7 | ||
0.8-0.9 | 11.2 | ||
花鲢 | 3-5 | 7.2 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.6 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |