地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 4-5 | 7 |
7-8 | 8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 4.5 | |
5-6 | 5.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 9.5 | |
7-9 | 8.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
青鱼 | 8-12 | 11 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 17 | |
南京 | 草鱼 | 4-5 | 6.5 |
7.-9 | |||
白鲢 | 3-5 | 3.8 | |
2.5-3 | |||
鲫鱼 | 0.7-0.9 | 11 | |
0.8-1 | |||
花鲢 | 4-6 | 9.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3.5 | |
鲫鱼 | 0.5-0.7 | ||
0.7-0.9 | 11.3 | ||
花鲢 | 3-5 | 9.2 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |