地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 4-5 | 6 |
7-8 | 8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 4.5 | |
6-7 | 5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 13 | |
0.9-1.2 | 14.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 8 | |
7-9 | 8 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8.5 | |
青鱼 | 8-12 | 10 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 17 | |
南京 | 草鱼 | 4-7 | 6 |
7.-8 | |||
白鲢 | 3-5 | 3.5 | |
鲫鱼 | 0.7-0.8 | 10 | |
0.7-1 | |||
花鲢 | 4-5 | 8.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6 |
白鲢 | 3-5 | 3.3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | 12.3 | |
花鲢 | 3-5 | 7.5 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |