地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 8.5 |
7-8 | 9.5 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.3 | |
6-7 | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 11.5 | |
0.9-1.2 | 12.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 9.3 | |
7-9 | 9 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
青鱼 | 8-12 | 9 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 14 | |
南京 | 草鱼 | 4-6 | 7.8 |
白鲢 | 3-6 | 3.3 | |
鲫鱼 | 0.7-1 | 10.5 | |
花鲢 | 3.5-6 | 9.3 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
扬州 | 草鱼 | 5-7 | 8.2 |
白鲢 | 3-5 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | 10.8 | |
花鲢 | 3-5 | 8.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.8 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |