地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-6 | 7.2 |
7-8 | 8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 2.2 | |
6-7 | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
0.9-1.2 | 13.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 10.5 | |
8-10 | 11 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.5 | |
青鱼 | 8-12 | 9 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 14.5 | |
南京 | 草鱼 | 4-7 | 7.5 |
白鲢 | 2.5-3 | 2.6 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | 12 | |
花鲢 | 4-6 | 9 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.3 | |
扬州 | 草鱼 | 5-7 | 7.8 |
白鲢 | 3-5 | 3 | |
鲫鱼 | 0.8-1 | 11.8 | |
花鲢 | 3-5 | 8.8 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 7.2 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |